歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980噴泉泵使用條件:
電泵應*浸入水中運行,潛水深度不小於0.5米,不大於5米。 
環境水溫度應不高於40℃。 
工作介質為無腐蝕性清水,含沙量不大於0.1%,PH值為6.5~8.5。 
電源應為三相50赫茲,額定電壓為380伏,其供電電壓必須保證在342~420伏範圍內。 
電泵應在額定揚程附近的適用範圍內使用。 
電泵應配置相應的啟動保護器,可靠接地。 
 QSP潛水噴泉泵主要技術參數:
序號  | 型 號  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 功率 (kw)  | 電流 (A)  | 電壓 (V)  | 頻率 (HZ)  | zui大 外徑 (mm)  | 水泵 高度 (mm)  | 法蘭 外徑 MM  | 法蘭 中心距 (mm)  | 出水 口徑  | 
1  | QSP10-10-0.55  | 10  | 10  | 0.55  | 2.2  | 380  | 50  | 150  | 420  | 142  | 120  | 50  | 
2  | QSP15-7-0.55  | 15  | 7  | 150  | 420  | 142  | 120  | 50  | ||||
3  | QSP10-13-0.75  | 10  | 13  | 0.75  | 2.6  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||
4  | QSP15-10-0.75  | 15  | 10  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||||
5  | QSP25-6-0.75  | 25  | 6  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||||
6  | QSP10-13-0.75  | 10  | 13  | 168  | 440  | 142  | 120  | 50  | ||||
7  | QSP25-9-1.1  | 25  | 9  | 1.1  | 3.2  | 168  | 470  | 142  | 120  | 50  | ||
8  | QSP40-6-1.1  | 40  | 6  | 168  | 470  | 142  | 120  | 65  | ||||
9  | QSP15-14-1.1  | 15  | 14  | 150  | 470  | 142  | 120  | 50  | ||||
10  | QSP65-5-1.1  | 65  | 5  | 150  | 470  | 142  | 120  | 65  | ||||
11  | QSP25-12-1.5  | 25  | 12  | 1.5  | 4.2  | 168  | 470  | 142  | 120  | 50  | ||
12  | QSP40-8-1.5  | 40  | 8  | 168  | 470  | 142  | 120  | 65  | ||||
13  | QSP15-26-2.2  | 15  | 26  | 2.2  | 6.1  | 200  | 570  | 155  | 130  | 50  | ||
14  | QSP20-20-2.2  | 20  | 20  | 168  | 550  | 155  | 130  | 50  | ||||
15  | QSP25-17-2.2  | 25  | 17  | 168  | 550  | 155  | 130  | 65  | ||||
16  | QSP40-13-2.2  | 40  | 13  | 175  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||||
17  | QSP65-7-2.2  | 65  | 7  | 180  | 570  | 168  | 150  | 80  | ||||
18  | QSP100-4.5-2.2  | 100  | 4.5  | 190  | 580  | 168  | 150  | 80  | ||||
19  | QSP40-16-3  | 40  | 16  | 3  | 8.5  | 168  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||
20  | QSP40-18-3  | 40  | 18  | 168  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||||
21  | QSP45-16-3  | 45  | 16  | 168  | 560  | 155  | 130  | 65  | ||||
22  | QSP25-25-3  | 25  | 25  | 200  | 570  | 155  | 130  | 65  | ||||
23  | QSP32-20-3  | 32  | 20  | 180  | 570  | 155  | 130  | 65  | ||||
24  | QSP50-13-3  | 50  | 13  | 175  | 560  | 155  | 130  | 80  | ||||
25  | QSP65-10-3  | 65  | 10  | 190  | 570  | 168  | 150  | 80  | ||||
26  | QSP100-6-3  | 100  | 6  | 190  | 580  | 168  | 150  | 100  | ||||
27  | QSP15-34/2-3  | 15  | 36  | 168  | 660  | 155  | 130  | 50  | ||||
28  | QSP30-25/2-3  | 30  | 25  | 168  | 730  | 155  | 130  | 65  | ||||
29  | QSP20-30/2-3  | 20  | 30  | 168  | 640  | 155  | 130  | 65  | ||||
30  | QSP15-40/3-3  | 15  | 40  | 168  | 800  | 155  | 130  | 50  | ||||
31  | QSP40-21-4  | 40  | 21  | 4  | 10.5  | 175  | 600  | 155  | 130  | 65  | ||
32  | QSP40-24-4  | 40  | 24  | 175  | 600  | 155  | 130  | 65  | ||||
33  | QSP65-13-4  | 65  | 13  | 185  | 620  | 168  | 150  | 80  | ||||
34  | QSP80-12-4  | 80  | 12  | 180  | 650  | 168  | 150  | 80  | 
 
序號  | 型 號  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 功率 (kw)  | 電流 (A)  | 電壓 (V)  | 頻率 (HZ)  | zui大 外徑 (mm)  | 水泵 高度 (mm)  | 法蘭 外徑 MM  | 法蘭 中心距 (mm)  | 出水 口徑  | 
35  | QSP100-9-4  | 100  | 9  | 4  | 10.5  | 380  | 50  | 185  | 660  | 168  | 150  | 100  | 
36  | QSP25-36/2-4  | 25  | 36  | 168  | 730  | 155  | 130  | 65  | ||||
37  | QSP15-45/3-4  | 15  | 45  | 168  | 800  | 155  | 130  | 50  | ||||
38  | QSP15-52/4-4  | 15  | 52  | 168  | 920  | 155  | 130  | 50  | ||||
39  | QSP20-40/2-4  | 20  | 40  | 168  | 730  | 155  | 130  | 50  | ||||
40  | QSP30-26/2-4  | 30  | 26  | 168  | 730  | 155  | 130  | 65  | ||||
41  | QSP40-28-5.5  | 40  | 28  | 5.5  | 13.5  | 210  | 630  | 170  | 150  | 80  | ||
42  | QSP45-25-5.5  | 45  | 25  | 210  | 630  | 170  | 150  | 80  | ||||
43  | QSP60-20-5.5  | 60  | 20  | 210  | 640  | 170  | 150  | 80  | ||||
44  | QSP65-18-5.5  | 65  | 18  | 210  | 640  | 170  | 150  | 80  | ||||
45  | QSP100-12-5.5  | 100  | 12  | 210  | 650  | 200  | 175  | 125  | ||||
46  | QSP120-10-5.5  | 120  | 10  | 210  | 650  | 200  | 175  | 125  | ||||
47  | QSP200-8-5.5  | 200  | 8  | 225  | 700  | 220  | 200  | 150  | ||||
48  | QSP220-5-5.5  | 220  | 5  | 225  | 710  | 220  | 200  | 150  | ||||
49  | QSP250-5-5.5  | 250  | 5  | 225  | 710  | 220  | 200  | 150  | ||||
50  | QSP40-30/2-5.5  | 40  | 30  | 175  | 740  | 165  | 145  | 80  | ||||
51  | QSP30-36/2-5.5  | 30  | 36  | 175  | 740  | 165  | 145  | 65  | ||||
52  | QSP30-40/2-5.5  | 30  | 40  | 175  | 740  | 165  | 145  | 65  | ||||
53  | QSP20-50/3-5.5  | 20  | 50  | 168  | 840  | 155  | 135  | 65  | ||||
54  | QSP15-65/4-5.5  | 15  | 65  | 168  | 950  | 155  | 135  | 50  | ||||
55  | QSP65-25-7.5  | 65  | 25  | 7.5  | 18.6  | 210  | 690  | 170  | 150  | 80  | ||
56  | QSP80-20-7.5  | 80  | 20  | 210  | 690  | 170  | 150  | 80  | ||||
57  | QSP100-17-7.5  | 100  | 17  | 210  | 710  | 200  | 175  | 125  | ||||
58  | QSP150-10-7.5  | 150  | 10  | 210  | 710  | 200  | 175  | 150  | ||||
59  | QSP250-8-7.5  | 250  | 8  | 230  | 700  | 220  | 200  | 150  | ||||
60  | QSP40-40/2-7.5  | 40  | 40  | 185  | 740  | 168  | 150  | 65  | ||||
61  | QSP80-24/2-7.5  | 80  | 24  | 190  | 880  | 168  | 150  | 80  | ||||
62  | QSP30-54/3-7.5  | 30  | 54  | 184  | 940  | 155  | 135  | 65  | ||||
63  | QSP25-56/3-7.5  | 25  | 56  | 184  | 945  | 155  | 135  | 65  | ||||
64  | QSP50-36/2-7.5  | 50  | 36  | 184  | 850  | 155  | 135  | 80  | ||||
65  | QSP20-78/6-7.5  | 20  | 78  | 184  | 1360  | 155  | 135  | 65  | ||||
66  | QSP120-18-7.5  | 120  | 18  | 220  | 720  | 200  | 175  | 125  | 
注:以上參數是常用規格參數表,如果需要表外一些高揚程高噴的噴泉水泵可,公司可以定製生產,谘詢洽談。
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃