Warning: mkdir(): No space left on device in /www/wwwroot/NEW17.COM/func.php on line 127

Warning: file_put_contents(./cachefile_yuan/wmyssj.com/cache/f8/74293/896ec.html): failed to open stream: No such file or directory in /www/wwwroot/NEW17.COM/func.php on line 115
立式不鏽鋼離心泵-立式不鏽鋼熱水離心泵-上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司


  • 草莓视频在线观看IOS,草莓视频APP污下载,草莓视频草莓视频,黄色网站草莓视频下载

    谘詢電話:021-59260980
    Products產品中心
    首頁 > 產品中心 > 離心泵-管道泵 > 立式離心泵 > 立式不鏽鋼熱水離心泵

    立式不鏽鋼熱水離心泵

    簡要描述:立式不鏽鋼熱水離心泵具體結構緊湊,效率高,環保節能,安裝方便,耐高溫等特點,廣泛適用於:能源、冶金、化工、紡織、造紙,以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環輸送及城市采暖係統循環泵。

    • 產品型號:
    • 廠商性質:生產廠家
    • 更新時間:2025-10-24
    • 訪  問  量:3132

    詳細介紹

    品牌EQUAN

    立式不鏽鋼熱水離心泵產品概述:
    ISG係列單級單吸立式離心泵是本公司參照ISO2858和國家標準JB/T6878.2-93所規定的性能參數,結合本公司多年生產經驗而設計的第二代高效節能產品,是替代SG型管道離心泵、IS型離心泵、D型多級離心泵等常規泵的理想產品。係列流量範圍1.5~1600m3/h,揚程範圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規格。根據使用場合介質和溫度不同,過流部分的材質變化及結構變化,設計製造同性能參數的IRG型熱水泵、IHG型管道化工泵、YG型管道油泵、使該係列產品使用得到普及,*可以替代常規離心泵在所有場合使用。

    立式不鏽鋼熱水離心泵產品特點:
    ①泵為立式結構,進出口口徑相同,且位於同一中心線上,可象閥門一樣安裝在管路之中,外形緊湊美觀,占地麵積小,建築投入低,如加上防護罩則可置於戶外使用。
    ②葉輪直接安裝在電機的加長軸上,軸向尺寸短、結構緊湊,泵與電機軸承配置合理,能有效地平衡泵運轉產生的徑向和軸向負荷,從而保證了泵的運行平穩,振動噪音很低。
    ③軸封采用機械密封或機械密封組合,采用進口鈦合金密封環、中型耐高溫機械密封和采用硬質合金才質,耐磨密封,能有效地增長機械密封的使用壽命。
    ④安裝檢修方便麵,無需拆動管路係統,隻要卸下泵聯體座螺母即可抽出全部轉子部件。
    ⑤可根據使用要求即流量和揚程的需要采用泵的串、並聯運行方式。
    ⑥可根據管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。

    熱水離心泵使用範圍:
    1、ISG立式離心泵,供輸送清水及物理性質似清水的其它液體之用,使用介質溫度不超過80℃,適用於工業和城市給排水、高層建築增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室等冷暖水循 環增壓及設備配套等。
    2、IRG立式熱水循環泵,適用於能源、冶金、木材加工、化工、紡織、造紙及飯店、浴室、賓館等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖係統循環用泵,使用介質溫度不超過120℃。
    3、IHG立式化工泵,適用於輕紡、石油、化工、醫藥、衛生、食品、煉油等工業輸送化學腐蝕性液體,介質溫度為-20℃~+120℃。
    4、YG立式管道油泵供輸送汽油、煤油、柴油等石油產品,被輸送介質溫度為-20℃~+120℃。

    熱水管道泵工作條件:
    ①吸收壓力≤1.0Mpa,或泵係統zui高工作壓力1.6Mpa,即泵吸入壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa。(訂貨時請注明係統工作壓力。泵係統工作壓力大於1.6Mpa時應在訂貨時另行提出,以便在製造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄造鋼材料。)
    ②環境溫度<40℃,相對溫度<95%。
    ③所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度>0.2mm。注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。

    型號意義:

       例如:IRG50-160(I)A
    ISG-立式單級管道離心泵
    IRG-立式單級熱水管道離心泵
    GRG-立式單級熱水管道離心泵
    IHG-立式單級不鏽鋼化工泵

    離心泵性能參數:

    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    15-80 1.5 8 0.18 2900 34 2.3
    20-110 2.5 15 0.37 2900 34 2.3
    20-160 2.5 32 1.1 2900 25 2.3
    25-110 4 15 0.55 2900 42 2.3
    25-125 4 20 0.75 2900 36 2.3
    25-125A 3.6 16 0.55 2900 35 2.3
    25-160 4 32 1.5 2900 32 2.3
    25-160A 3.7 28 1.1 2900 31 2.3
    32-100 4.5 12.5 0.55 2900 56 2.3
    32-100(I) 6.3 12.5 1.1 2900 54 2.0
    32-125 4.5 20 0.75 2900 45 2.3
    32-125(I) 6.3 20 1.1 2900 43 2.3
    32-125A 4.0 16 0.55 2900 43 2.3
    32-160 4.5 32 1.1 2900 44 2.3
    32-160A 4.5 25 1.1 2900 42 2.3
    32-160(I) 6.3 32 2.2 2900 42 2.3
    32-200 4.5 50 3 2900 45 2.3
    32-200A 4 40 2.2 2900 40 2.3
    32-200(I) 6.3 50 4 2900 33 2.0
    40-100 6.3 12.5 0.55 2900 54 2.3
    40-100A 5.6 10 0.37 2900 52 2.3
    40-125 6.3 20 1.1 2900 46 2.3
    40-125A 5.6 16 0.75 2900 45 2.3
    40-160 6.3 32 2.2 2900 40 2.3
    40-160A 5.9 28 1.5 2900 39 2.3
    40-160B 5.2 24 1.1 2900 38 2.3
    40-200 6.3 50 4 2900 33 2.3
    40-200A 5.9 44 3 2900 31 2.3
    40-200B 5.5 38 2.2 2900 29 2.3
    40-250 6.3 80 7.5 2900 28 2.3
    40-250A 5.9 70 5.5 2900 28 2.3
    40-250B 5.5 60 4 2900 27 2.3
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    40-125(I) 12.5 20 1.5 2900 60 2.3
    40-125(I)A 11.2 17.2 1.1 2900 58 2.3
    40-160(I) 12.5 32 3 2900 52 2.3
    40-160(I)A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    40-160(I)B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    40-200(I) 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    40-200(I)A 11.7 40 4 2900 45 2.3
    40-200(I)B 10.5 35 3 2900 44 2.3
    40-250(I) 12.5 80 11 2900 38 2.3
    40-250(I)A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    40-250(I)B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    50-100 12.5 12.5 1.1 2900 62 2.3
    50-125 12.5 20 1.5 2900 58 2.3
    50-125A 11.2 17.2 1.1 2900 57 2.3
    50-160 12.5 32 3 2900 52 2.3
    50-160A 11.7 28 2.2 2900 51 2.3
    50-160B 10.5 22.5 1.5 2900 50 2.3
    50-200 12.5 50 5.5 2900 46 2.3
    50-200A 11.7 44.5 4 2900 45 2.3
    50-200B 10.5 35 3 2900 44 2.3
    50-250 12.5 80 11 2900 38 2.3
    50-250A 11.7 70 7.5 2900 38 2.3
    50-250B 10.8 60 7.5 2900 37 2.3
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    50-100(I) 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    50-100(I)A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    50-125(I) 25 20 3 2900 68 2.5
    50-125(I)A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    50-160(I) 25 32 4 2900 63 2.5
    50-160(I)A 23.4 28 4 2900 62 2.5
    50-160(I)B 21.6 24 3 2900 58 2.5
    50-200(I) 25 50 7.5 2900 58 2.5
    50-200(I)A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    50-200(I)B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    50-250(I) 25 80 15 2900 50 2.5
    50-250(I)A 23.4 70 11 2900 50 2.5
    50-250(I)B 21.6 60 11 2900 49 2.5
    50-315(I) 25 125 30 2900 40 2.5
    50-315(I)A 23.4 110 22 2900 40 2.5
    50-315(I)B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    65-100 25 12.5 1.5 2900 69 2.5
    65-100A 22.4 10 1.1 2900 67 2.5
    65-125 25 20 3 2900 68 2.5
    65-125A 22.4 16 2.2 2900 66 2.5
    65-160 25 32 4 2900 63 2.5
    65-160A 23.4 28 4 2900 62 2.5
    65-160B 21.6 24 3 2900 58 2.5
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    65-200 25 50 7.5 2900 58 2.5
    65-200A 23.4 44 7.5 2900 57 2.5
    65-200B 21.6 37 5.5 2900 55 2.5
    65-250 25 80 15 2900 50 2.5
    65-250A 23.4 70 11 2900 50 2.5
    65-250B 21.6 60 11 2900 49 2.5
    65-315 25 125 30 2900 40 2.5
    65-315A 23.4 110 22 2900 40 2.5
    65-315B 21.6 93 18.5 2900 39 2.5
    65-100(I) 50 12.5 3 2900 73 3.0
    65-100(I)A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
    65-125(I) 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
    65-125(I)A 44.8 16 4 2900 71 3.0
    65-160(I) 50 32 7.5 2900 71 3.0
    65-160(I)A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
    65-160(I)B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
    65-200(I) 50 50 15 2900 67 3.0
    65-200(I)A 46.8 44 11 2900 66 3.0
    65-200(I)B 43 37 7.5 2900 65 3.0
    65-250(I) 50 80 22 2900 59 3.0
    65-250(I)A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
    65-250(I)B 43 60 15 2900 58 3.0
    65-315(I) 50 125 37 2900 54 3.0
    65-315(I)A 45.8 105 30 2900 54 3.0
    65-315(I)B 43 93 30 2900 53 3.0
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    80-100 50 12.5 3 2900 73 3.0
    80-100A 44.8 10 2.2 2900 72 3.0
    80-125 50 20 5.5 2900 72.5 3.0
    80-125A 44.8 16 4 2900 71 3.0
    80-160 50 32 7.5 2900 71 3.0
    80-160A 46.8 28 7.5 2900 70 3.0
    80-160B 43.2 24 5.5 2900 69 3.0
    80-200 50 50 15 2900 67 3.0
    80-200A 46.8 44 11 2900 66 3.0
    80-200B 43 37 7.5 2900 65 3.0
    80-250 50 80 22 2900 59 3.0
    80-250A 46.8 70 18.5 2900 59 3.0
    80-250B 43 60 15 2900 58 3.0
    80-315 50 125 37 2900 54 3.0
    80-315A 45.8 105 30 2900 54 3.0
    80-315B 43 93 30 2900 53 3.0
    80-315C 41 85 22 2900 51 3.0
    80-350 50 150 55 2900 66 3.0
    80-350A 44 142 45 2900 65 3.0
    80-350B 40 135 37 2900 63 3.0
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    80-100(I) 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    80-100(I)A 89 10 4 2900 74 4.5
    80-125(I) 100 20 11 2900 76 4.5
    80-125(I)A 89 16 7.5 2900 74 4.5
    80-160(I) 100 32 15 2900 76 4.5
    80-160(I)A 93.5 28 11 2900 74 4.5
    80-160(I)B 86.4 24 11 2900 72 4.5
    80-200(I) 100 50 22 2900 74 4.0
    80-200(I)A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
    80-200(I)B 86.4 37 15 2900 71 4.0
    80-250(I) 100 80 37 2900 69 >4.0
    80-250(I)A 93.5 70 30 2900 68 4.0
    80-250(I)B 86.4 60 30 2900 66 4.0
    80-315(I) 100 125 75 2900 66 4.0
    80-315(I)A 93.5 110 55 2900 66 4.0
    80-315(I)B 86.4 93 45 2900 65 4.0
    80-315(I)C 82 85 37 2900 63 4.0
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    100-100 100 12.5 5.5 2900 76 4.5
    100-100A 89 10 4 2900 74 4.5
    100-125 100 20 11 2900 76 4.5
    100-125A 89 16 7.5 2900 74 4.5
    100-160 100 32 15 2900 76 4.5
    100-160A 93.5 28 11 2900 74 4.5
    100-160B 86.4 24 11 2900 72 4.5
    100-200 100 50 22 2900 74 4.0
    100-200A 93.5 44 18.5 2900 73 4.0
    100-200B 86.4 37 15 2900 71 4.0
    100-250 100 80 37 2900 69 4.0
    100-250A 93.5 70 30 2900 68 4.0
    100-250B 86.4 60 30 2900 66 4.0
    100-315 100 125 75 2900 66 4.0
    100-315A 93.5 110 55 2900 66 4.0
    100-315B 86.4 93 45 2900 65 4.0
    100-100(I) 160 12.5 11 2900 73 4.5
    100-125(I) 160 20 15 2900 74 4.5
    100-125(I)A 143 16 11 2900 72 4.5
    100-160(I) 160 32 22 2900 79 5.6
    100-160(I)A 150 28 18.5 2900 76 5.0
    100-200(I) 160 50 37 2900 79 5.2
    100-200(I)A 150 45 30 2900 74 4.5
    100-200(I)B 138 40 22 2900 72 4.5
    100-250(I) 160 80 55 2900 77 4.8
    100-250(I)A 140 70 45 2900 72 4.5
    100-250(I)B 100 65 37 2900 70 4.5
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    100-350 100 150 90 2900 57 4.0
    100-350A 87 142 75 2900 75 4.0
    100-350B 82 135 55 2900 75 4.0
    125-100 160 12.5 11 2900 82 4.0
    125-100A 143 10 7.5 2900 77 4.0
    125-125 160 20 15 2900 80 4.0
    125-125A 143 16 11 2900 77 4.0
    125-160 200 32 30 2900 78 4.0
    125-160A 187 28 22 2900 76 4.0
    125-160B 180 24.5 18.5 2900 73 4.0
    125-200 200 50 45 2900 77 5.5
    125-200A 187 44 37 2900 76 5.5
    125-200B 172 37 30 2900 75 5.5
    125-250 200 80 75 2900 75 5.0
    125-250A 187 70 55 2900 74 5.5
    125-250B 172 60 45 2900 73 5.5
    125-315 200 125 110 2900 70 5.0
    125-315A 187 110 90 2900 70 5.0
    125-315B 172 93 75 2900 69 5.0
    125-315C 160 78 55 2900 67 5.0
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    效率
    (%)
    汽蝕餘量
    (m)
    150-125 160 20 11 2900 76 4.0
    150-125A 150 16 7.5 2900 77 4.0
    150-160 160 32 22 2900 75 4.0
    150-160A 150 28 18.5 2900 76 4.0
    150-160B 140 24 15 2900 73 4.0
    150-200 160 50 37 2900 77 5.5
    150-200A 150 44 30 2900 76 5.5
    150-200B 140 38 22 2900 75 5.5
    150-250 200 80 75 2900 75 5.0
    150-250A 187 70 55 2900 74 5.5
    150-250B 172 60 45 2900 73 5.5
    150-315 200 125 110 2900 70 5.0
    150-315A 187 110 90 2900 70 5.0
    150-315B 172 93 75 2900 69 5.0

    低轉速

    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    40-125(I) 6.3 5 0.55 1450
    40-160(I) 6.3 8 0.55 1450
    40-160(I)A 5.5 6 0.55 1450
    40-200(I) 6.3 12.5 0.75 1450
    40-200(I)A 5.8 11 0.55 1450
    40-250(I) 6.3 20 1.5 1450
    40-250(I)A 5.8 17 1.1 1450
    50-125 6.3 5 0.55 1450
    50-160 6.3 8 0.55 1450
    50-160A 5.5 6 0.55 1450
    50-200 6.3 12.5 0.75 1450
    50-200A 5.8 11 0.55 1450
    50-250 6.3 20 1.5 1450
    50-250A 5.8 17 1.1 1450
    50-125(I) 12.5 5 0.55 1450
    50-160(I) 12.5 8 0.75 1450
    50-160(I)A 11 6 0.55 1450
    50-200(I) 12.5 12.5 1.1 1450
    50-200(I)A 11.2 10 0.75 1450
    50-250(I) 12.5 20 2.2 1450
    50-250(I)A 11.7 17.5 1.5 1450
    50-250(I)B 10 13 1.1 1450
    50-315(I) 12.5 32 4 1450
    50-315(I)A 11.7 28 3 1450
    50-315(I)B 10 21 3 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    65-125 12.5 5 0.55 1450
    65-160 12.5 8 0.75 1450
    65-160A 11 6 0.55 1450
    65-200 12.5 12.5 1.1 1450
    65-200A 11.2 10 0.75 1450
    65-250 12.5 20 2.2 1450
    65-250A 11.7 17.5 1.5 1450
    65-250B 10 13 1.1 1450
    65-315 12.5 32 4 1450
    65-315A 11.7 28 3 1450
    65-315B 10 21 3 1450
    65-125(I) 25 5 0.75 1450
    65-160(I) 25 8 1.5 1450
    65-160(I)A 22 6 1.1 1450
    65-200(I) 25 12.5 2.2 1450
    65-200(I)A 23.3 11 1.5 1450
    65-250(I) 25 20 3 1450
    65-250(I)A 22.2 15.8 2.2 1450
    65-250(I)B 20 12.8 1.54 1450
    65-315(I) 25 32 5.5 1450
    65-315(I)A 22.5 26 4 1450
    65-315(I)B 20 21 3 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    80-125 25 5, 0.75 1450
    80-160 25 8 1.5 1450
    80-160A 22 6 1.1 1450
    80-200 25 12.5 2.2 1450
    80-200A 23.3 11 1.5 1450
    80-250 25 20 3 1450
    80-250A 22.2 15.8 2.2 1450
    80-250B 20 12.8 1.5 1450
    80-315 25 32 5.5 1450
    80-315A 22.5 26 4 1450
    80-315B 20 21 3 1450
    80-125(I) 50 5 1.5 1450
    80-160(I) 50 8 2.2 1450
    80-160(I)A 44.7 6 1.5 1450
    80-160(I)B 43.2 5.8 1.5 1450
    80-200(I) 50 12.5 4 1450
    80-200(I)A 44.7 10 3 1450
    80-250(I) 50 20 5.5 1450
    80-250(I)A 46 17 4 1450
    80-250(I)B 40.5 13 3 1450
    80-315(I) 50 32 11 1450
    80-315(I)A 46 27.9 7.5 1450
    80-315(I)B 40.5 21 5.5 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    100-125 50 5 1.5 1450
    100-160 50 8 2.2 1450
    100-160A 46 6 1.5 1450
    100-200 50 12.5 4 1450
    100-200A 44.7 10 3 1450
    100-250 50 20 5.5 1450
    100-250A 46 17 4 1450
    100-250B 40.5 13 3 1450
    100-315 50 32 11 1450
    100-315A 46 27.9 7.5 1450
    100-315B 40.5 21 5.5 1450
    100-125(I) 80 5 2.2 1450
    100-160(I) 80 8 3 1450
    100-160(I)A 72 6.5 2.2 1450
    100-200(I) 80 12.5 5.5 1450
    100-200(I)A 72 10 4 1450
    100-250(I) 80 20 11 1450
    100-250(I)A 75 17.5 7.5 1450
    100-250(I)B 69 15 5.5 1450
    100-315(I) 80 32 15 1450
    100-315(I)A 75 27.5 11 1450
    100-315(I)B 70 24 11 1450
    100-400(I) 80 50 22 1450
    100-400(I)A 75 44 18.5 1450
    100-400(I)B 70 38 15 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    125-125 100 5 2.2 1450
    125-160 100 8 4 1450
    125-160A 87 6 4 1450
    125-200 100 12.5 7.5 1450
    125-200A 89 10 5.5 1450
    125-250 100 220 11 1450
    125-250A 93.5 17.5 7.5 1450
    125-250B 87 15 7.5 1450
    125-315 100 32 15 1450
    125-315A 91 27 11 1450
    125-315B 87 24 11 1450
    125-400 100 50 30 1450
    125-400A 94 44 22 1450
    125-400B 87 37.5 18.5 1450
    125-200(I) 160 12.5 11 1450
    125-200(I)A 143 10 7.5 1450
    125-250(I) 160 20 15 1450
    125-250(I)A 147 17 11 1450
    125-250(I)B 134 14 7.5 1450
    125-315(I) 160 32 22 1450
    125-315(I)A 150 28 18.5 1450
    125-315(I)B 138 24 15 1450
    125-400(I) 160 50 37 1450
    125-400(I)A 150 44 30 1450
    125-400(I)B 138 38 30 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    150-200 160 12.5 11 1450
    150-200A 143 10 7.5 1450
    150-250 160 20 15 1450
    150-250A 147 17 11 1450
    150-250B 134 14 7.5 1450
    150-315 160 32 22 1450
    150-315A 150 28 18.5 1450
    150-315B 138 24 15 1450
    150-400 160 50 37 1450
    150-400A 150 44 30 1450
    150-400B 138 38 30 1450
    150-200(I) 200 12.5 15 1450
    150-200(I)A 179 10 11 1450
    150-250(I) 200 20 18.5 1450
    150-250(I)A 187 17.5 15 1450
    150-250(I)B 173 14 11 1450
    150-315(I) 200 32 30 1450
    150-315(I)A 187 28 22 1450
    150-315(I)B 173 24 18.5 1450
    150-400(I) 200 50 45 1450
    150-400(I)A 187 44 37 1450
    150-400(I)B 173 37.5 30 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    200-200 200 12.5 15 1450
    200-200A 179 10 11 1450
    200-250 200 20 18.5 1450
    200-250A 187 17.5 15 1450
    200-250B 173 14 11 1450
    200-315 200 32 30 1450
    200-315A 187 28 22 1450
    200-315B 173 24 18.5 1450
    200-400 200 50 45 1450
    200-400A 187 44 37 1450
    200-400B 173 37.5 30 1450
    200-200(I) 400 12.5 22 1450
    200-200(I)A 358 10 18.5 1450
    200-250(I) 400 20 30 1450
    200-250(I)A 358 16 22 1450
    200-250(I)B 322 13 18.5 1450
    200-315(I) 400 32 55 1450
    200-315(I)A 374 28 45 1450
    200-315(I)B 346 24 37 1450
    200-400(I) 400 50 90 1450
    200-400(I)A 374 44 75 1450
    200-400(I)B 347 38 55 1450
    200-400(I)C 320 32 45 1450
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    250-250 550 20 45 1450
    250-250A 490 16 37 1450
    250-315 550 32 75 1450
    250-315A 515 28 55 1450
    250-315B 476 24 45 1450
    250-400 550 50 110 1450
    250-400A 515 44 90 1450
    250-400B 476 37.5 75 1450
    300-400 720 50 132 1450
    300-400A 662 44 110 1450
    300-400B 609 38 90 1450
    300-400C 561 33 75 1450
    300-460 720 65 200 1450
    300-460A 662 55 160 1450
    300-460B 609 45 110 1450
    300-460C 561 38 90 1450
    300-510 720 80 250 1450
    300-510A 662 70.5 200 1450
    300-510B 609 62 160 1450
    300-510C 561 54.5 132 1450
    300-235 720 18 55 970
    型號 流量
    (m3/h)
    揚程
    (m)
    電機功率 (kw) 轉速
    (r/min)
    300-235A 657 15 45 970
    300-300 720 28 75 970
    300-300A 666 24 75 970
    300-300B 623 21 55 970
    300-380 720 44 132 970
    300-380A 666 38 110 970
    300-380B 623 33 90 970
    350-250 800 20 75 970
    350-250A 715 16 55 970
    350-315 800 32 90 970
    350-315A 748 28 75 970
    350-315B 692 24 75 970
    350-400 800 50 160 970
    350-400A 750 44 132 970
    350-400B 697 38 110 970
    400-400 1080 12.5 55 970
    400-400A 966 10 45 970
    400-500 1080 20 90 970
    400-500A 966 17 75 970
    400-500B 935 15 55 970
    400-625 1080 32 132 970
    400-625A 996 27 110 970
    400-625B 935 24 90 970
    500-400 1200 12.5 75 970
    500-400A 1073 10 55 970
    500-500 1200 20 110 970
    500-500A 1106 17 90 970
    500-500B 1040 15 75 970
    500-625 1200 32 160 970
    500-625A 1106 27 132 970
    500-625B 1040 24 110 970

    IRG型使用說明:
    (一)起動前準備:
    1、試驗電機轉向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉,試驗時間要短,以免使機械密封幹磨損。
    2、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿後關閉排氣閥。
    3、IrG型立式離心泵啟動前檢查各部位是否正常。
    4、用手盤動泵以使潤滑液進入機械密封端麵。
    5、高溫型應先進行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。
    (二)起動:
    1、全開進口閥門。
    2、立式離心泵啟動時關閉吐出管路閥門。
    3、電機,觀察泵運行是否正確。
    4、檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小於3滴/分。
    5、檢查電機、軸承處溫升≤70℃。
    6、調節出口間開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口閥門開度使泵在性能參數表所列的額定點上運轉,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調節出口閥門開度,測量泵的電機電流,使電機在額定電流內運行,否則將造成泵超負荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調正好的出口閥門開啟大與小和管道工況有關。
    (三)停車:
    1、關閉吐出管路閥門。
    2、停止電機。
    3、立式離心泵停車時關閉進口閥門。
    4、如長期停車,應將泵內液體放盡。
    5、高溫型先降溫,降溫速度。

    故障原因及排除方法:

    故障現象

    可能產生的原因

    排除方法

    1、水泵不出水

    a、進出口閥門未打開,進出管路阻塞,流道葉輪阻塞。
    b、電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。
    c、吸入管漏氣。
    d、泵沒灌滿液體,
    泵腔內有空氣。
    e、進口供水不足,
    吸程過高,底閥漏水。
    f、 管路阻力過大,泵選型不當。

    a、檢查,去除阻塞物
    b、調整電機方向,堅固電機接線
    c、擰緊各密封麵,排除空氣
    d、打開泵上蓋或打開排氣閥
    排盡空氣
    e、停機檢查、調整(並網自來水
    管和帶吸程使用易出現此現象
    f、 減少管路彎道,重新選泵。

    2、水泵流量不足

    a、先按1.原因檢查。
    b、管道、泵流產葉輪部分阻塞、
    水垢沉積、閥門開度不足
    c、電壓偏低
    d、葉輪磨損

    a、先按1.排除
    b、去除阻塞物
    重新調整閥門開度。
    c、 穩壓。
    d、更換葉輪。

    3、功率過大

    a、超過額定流量使用。
    b、吸程過高。
    c、泵軸承磨損。

    a、調節流量關小出口閥門。
    b、降低
    c、更換葉輪

    4、雜音振動

    a、管路支撐不穩。
    b、液體混有氣體。
    c、產生汽蝕。
    d、軸承損壞。
    e、 電機超載發熱運行。

    a、穩固管路
    b、提高吸入壓力、排氣
    c、降低真空度
    d、更換軸承
    e、搞整按5。

    5、電機發熱

    a、流量過大、超載運行。
    b、碰擦。
    c、電機軸承損壞。
    d、電壓不足。

    a、關小出口閥。
    b、檢查排除。
    c、更換軸承。
    d、穩壓。

    6、水泵漏水

    a、機械密封磨損。
    b、泵體有砂孔或破裂。
    c、密封麵不平整。
    d、安裝螺栓鬆懈。

    a、更換。
    b、焊補或更換。
    c、修整。
    d、堅固。

     

     

    產品谘詢

    留言框

    • 產品:

    • 您的單位:

    • 您的姓名:

    • 聯係電話:

    • 常用郵箱:

    • 省份:

    • 詳細地址:

    • 補充說明:

    • 驗證碼:

      請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
    上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司
    • 聯係人:銷售部
    • 地址:上海青浦區金澤工業園
    • 郵箱:equanpump@163.com
    • 傳真:86-021-59266228
    微信聯係

    歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息

    掃一掃
    聯係草莓视频在线观看IOS
    版權所有 © 2025 上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司(www.wmyssj.com) All Rights Reserved    備案號:滬ICP備11048839號-1     sitemap.xml
    管理登陸    技術支持:環保在線    




    網站地圖