歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:ISWR型臥式熱水管道離心泵是在ISW臥式管道離心泵上開發的延伸產品,其特點是能夠輸送較高溫度的水,溫度Z高可耐120℃。在暖氣熱水輸送的領域有較大的使用優點。並嚴格按照iso2858進行設計製造,該熱水管道泵產品軸封選用硬質合金機械密封裝置,具有高效節能、性能可靠、安裝使用方便等特點。
詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
離心水泵的發展:
泵業從六十年代開始在國內生根發芽,經濟和生活水平的發展讓泵業市場有了更多的選擇,中國經濟的發展促進了人們生活質量的提高,同事生活質量的提高又推動了一幹產業的發展,泵業就是其中受益者之一,泵業開始在各行各業中嶄露頭角,後迅速發展,遍地開花,國內的泵業市場也呈現出一片繁榮的勢頭。離心泵在此基礎上得到了發展,新的泵種得以延伸出來:立式單級管道離心泵。這是一種性能更為*的離心泵種類。
我國的管道離心泵經過多年的發展,已經具備相對完善的生產基礎和市場需求。管道離心泵在眾多領域中有著其他離心泵不可取代的作用,這主要歸功於其具有其他離心泵沒有的優勢。
草莓视频在线观看IOS產品圖片:

ISWR型臥式熱水管道離心泵產品工作條件: 
1、吸入壓力≤1.6MPa,或泵係統zui高工作壓力≤1.6MPa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6MPa、泵靜壓試驗壓力為2.5MPa,訂貨時請注明係統工作壓力。泵係統工作壓力大於1.6MPa時應在訂貨時另行提出,以便在製造時泵的過流部分和聯接部分采用鑄鋼材料。
2、環境溫度<40℃,相對濕度<95%。
3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm。
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時注明,以便廠家采用耐磨式機械密封。
產品特點: 
運行平穩:泵軸的同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,*振動。
滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩,除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結構簡單合理,關鍵部分采用*品質;配套,整機*工作時間大大提高。 
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便於管道布置安裝,節省空間。
ISWR型臥式熱水管道離心泵主要用途: 
1、ISW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似於清水的其他液體之用,適用於工業和城市給排水,高層建築增壓送水,園林噴灌,消防增壓,遠距離輸送,暖通製冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度T≤80℃。
2、ISWR臥式熱水泵廣泛適用於:冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環輸送及城市采暖係統,ISWR型使用溫度T≤120℃。
3、lSWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆料,具有腐蝕性,粘度類似於水的液體,適用於石油、化工、冶金、電力、造紙、食品製藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20~C~+120℃。
4、lSWB臥式管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等用油類產品或易燃、易爆液體,被輸送介質溫度為一20~C~+120℃。
性能參數及規格選型:
ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵性能參數(高轉速2900r/min):
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 效率  | 汽蝕餘量  | 
25-125  | 4  | 20  | 0.75  | 2900  | 36  | 2.3  | 
25-125A  | 3.6  | 16  | 0.55  | 2900  | 35  | 2.3  | 
25-160  | 4  | 32  | 1.5  | 2900  | 32  | 2.3  | 
25-160A  | 3.7  | 28  | 1.1  | 2900  | 31  | 2.3  | 
32-100  | 4.5  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 56  | 2.3  | 
32-100(I)  | 6.3  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 54  | 2.0  | 
32-125  | 4.5  | 20  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
32-125(I)  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 43  | 2.3  | 
32-125A  | 4.0  | 16  | 0.55  | 2900  | 43  | 2.3  | 
32-160  | 4.5  | 32  | 1.1  | 2900  | 44  | 2.3  | 
32-160A  | 4.5  | 25  | 1.1  | 2900  | 42  | 2.3  | 
32-160(I)  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 42  | 2.3  | 
32-200  | 4.5  | 50  | 3  | 2900  | 45  | 2.3  | 
32-200A  | 4  | 40  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
32-200(I)  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.0  | 
40-100  | 6.3  | 12.5  | 0.55  | 2900  | 54  | 2.3  | 
40-100A  | 5.6  | 10  | 0.37  | 2900  | 52  | 2.3  | 
40-125  | 6.3  | 20  | 1.1  | 2900  | 46  | 2.3  | 
40-125A  | 5.6  | 16  | 0.75  | 2900  | 45  | 2.3  | 
40-160  | 6.3  | 32  | 2.2  | 2900  | 40  | 2.3  | 
40-160A  | 5.9  | 28  | 1.5  | 2900  | 39  | 2.3  | 
40-160B  | 5.2  | 24  | 1.1  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-200  | 6.3  | 50  | 4  | 2900  | 33  | 2.3  | 
40-200A  | 5.9  | 44  | 3  | 2900  | 31  | 2.3  | 
40-200B  | 5.5  | 38  | 2.2  | 2900  | 29  | 2.3  | 
40-250  | 6.3  | 80  | 7.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
40-250A  | 5.9  | 70  | 5.5  | 2900  | 28  | 2.3  | 
40-250B  | 5.5  | 60  | 4  | 2900  | 27  | 2.3  | 
40-100(I)  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
40-125(I)  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 60  | 2.3  | 
40-125(I)A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 58  | 2.3  | 
40-160(I)  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
40-160(I)A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
40-160(I)B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
40-200(I)  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
40-200(I)A  | 11.7  | 40  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
40-200(I)B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
40-250(I)  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-250(I)A  | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
40-250(I)B  | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
50-100  | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 2900  | 62  | 2.3  | 
50-125  | 12.5  | 20  | 1.5  | 2900  | 58  | 2.3  | 
50-125A  | 11.2  | 17.2  | 1.1  | 2900  | 57  | 2.3  | 
50-160  | 12.5  | 32  | 3  | 2900  | 52  | 2.3  | 
50-160A  | 11.7  | 28  | 2.2  | 2900  | 51  | 2.3  | 
50-160B  | 10.5  | 22.5  | 1.5  | 2900  | 50  | 2.3  | 
50-200  | 12.5  | 50  | 5.5  | 2900  | 46  | 2.3  | 
50-200A  | 11.7  | 44.5  | 4  | 2900  | 45  | 2.3  | 
50-200B  | 10.5  | 35  | 3  | 2900  | 44  | 2.3  | 
50-250  | 12.5  | 80  | 11  | 2900  | 38  | 2.3  | 
| 50-250A | 11.7  | 70  | 7.5  | 2900  | 38  | 2.3  | 
| 50-250B | 10.8  | 60  | 7.5  | 2900  | 37  | 2.3  | 
| 50-100(I) | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
| 50-100(I)A | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
| 50-125(I) | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
| 50-125(I)A | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
| 50-160(I) | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
| 50-160(I)A | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
| 50-160(I)B | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 50-200(I) | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 50-200(I)A | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
| 50-200(I)B | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
| 50-250(I) | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 50-250(I)A | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 50-250(I)B | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
| 50-315(I) | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 50-315(I)A | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 50-315(I)B | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
| 65-100 | 25  | 12.5  | 1.5  | 2900  | 69  | 2.5  | 
| 65-100A | 22.4  | 10  | 1.1  | 2900  | 67  | 2.5  | 
| 65-125 | 25  | 20  | 3  | 2900  | 68  | 2.5  | 
| 65-125A | 22.4  | 16  | 2.2  | 2900  | 66  | 2.5  | 
| 65-160 | 25  | 32  | 4  | 2900  | 63  | 2.5  | 
| 65-160A | 23.4  | 28  | 4  | 2900  | 62  | 2.5  | 
| 65-160B | 21.6  | 24  | 3  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 65-200 | 25  | 50  | 7.5  | 2900  | 58  | 2.5  | 
| 65-200A | 23.4  | 44  | 7.5  | 2900  | 57  | 2.5  | 
| 65-200B | 21.6  | 37  | 5.5  | 2900  | 55  | 2.5  | 
| 65-250 | 25  | 80  | 15  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 65-250A | 23.4  | 70  | 11  | 2900  | 50  | 2.5  | 
| 65-250B | 21.6  | 60  | 11  | 2900  | 49  | 2.5  | 
| 65-315 | 25  | 125  | 30  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 65-315A | 23.4  | 110  | 22  | 2900  | 40  | 2.5  | 
| 65-315B | 21.6  | 93  | 18.5  | 2900  | 39  | 2.5  | 
| 65-100(I) | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
| 65-100(I)A | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
| 65-125(I) | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
| 65-125(I)A | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 65-160(I) | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 65-160(I)A | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
| 65-160(I)B | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
| 65-200(I) | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
| 65-200(I)A | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
| 65-200(I)B | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
| 65-250(I) | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 65-250(I)A | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 65-250(I)B | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
| 65-315(I) | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 65-315(I)A | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 65-315(I)B | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
| 80-100 | 50  | 12.5  | 3  | 2900  | 73  | 3.0  | 
| 80-100A | 44.8  | 10  | 2.2  | 2900  | 72  | 3.0  | 
| 80-125 | 50  | 20  | 5.5  | 2900  | 72.5  | 3.0  | 
| 80-125A | 44.8  | 16  | 4  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 80-160 | 50  | 32  | 7.5  | 2900  | 71  | 3.0  | 
| 80-160A | 46.8  | 28  | 7.5  | 2900  | 70  | 3.0  | 
| 80-160B | 43.2  | 24  | 5.5  | 2900  | 69  | 3.0  | 
| 80-200 | 50  | 50  | 15  | 2900  | 67  | 3.0  | 
| 80-200A | 46.8  | 44  | 11  | 2900  | 66  | 3.0  | 
| 80-200B | 43  | 37  | 7.5  | 2900  | 65  | 3.0  | 
| 80-250 | 50  | 80  | 22  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 80-250A | 46.8  | 70  | 18.5  | 2900  | 59  | 3.0  | 
| 80-250B | 43  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 3.0  | 
| 80-315 | 50  | 125  | 37  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 80-315A | 45.8  | 105  | 30  | 2900  | 54  | 3.0  | 
| 80-315B | 43  | 93  | 30  | 2900  | 53  | 3.0  | 
| 80-315C | 41  | 85  | 22  | 2900  | 51  | 3.0  | 
| 80-350 | 50  | 150  | 55  | 2900  | 66  | 3.0  | 
| 80-350A | 44  | 142  | 45  | 2900  | 65  | 3.0  | 
| 80-350B | 40  | 135  | 37  | 2900  | 63  | 3.0  | 
| 80-100(I) | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 80-100(I)A | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 80-125(I) | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 80-125(I)A | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 80-160(I) | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 80-160(I)A | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 80-160(I)B | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
| 80-200(I) | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
| 80-200(I)A | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
| 80-200(I)B | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
| 80-250(I) | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
| 80-250(I)A | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
| 80-250(I)B | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 80-315(I) | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 80-315(I)A | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 80-315(I)B | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
| 80-315(I)C | 82  | 85  | 37  | 2900  | 63  | 4.0  | 
| 100-100 | 100  | 12.5  | 5.5  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 100-100A | 89  | 10  | 4  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 100-125 | 100  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 100-125A | 89  | 16  | 7.5  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 100-160 | 100  | 32  | 15  | 2900  | 76  | 4.5  | 
| 100-160A | 93.5  | 28  | 11  | 2900  | 74  | 4.5  | 
| 100-160B | 86.4  | 24  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
| 100-200 | 100  | 50  | 22  | 2900  | 74  | 4.0  | 
| 100-200A | 93.5  | 44  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
| 100-200B | 86.4  | 37  | 15  | 2900  | 71  | 4.0  | 
| 100-250 | 100  | 80  | 37  | 2900  | 69  | 4.0  | 
| 100-250A | 93.5  | 70  | 30  | 2900  | 68  | 4.0  | 
| 100-250B | 86.4  | 60  | 30  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 100-315 | 100  | 125  | 75  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 100-315A | 93.5  | 110  | 55  | 2900  | 66  | 4.0  | 
| 100-315B | 86.4  | 93  | 45  | 2900  | 65  | 4.0  | 
| 100-100(I) | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 73  | 4.5  | 
| 100-125(I) | 160  | 20  | 15  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-125(I)A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-160(I)  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 79  | 5.6  | 
100-160(I)A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 5.0  | 
100-200(I)  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 79  | 5.2  | 
100-200(I)A  | 150  | 45  | 30  | 2900  | 74  | 4.5  | 
100-200(I)B  | 138  | 40  | 22  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-250(I)  | 160  | 80  | 55  | 2900  | 77  | 4.8  | 
100-250(I)A  | 140  | 70  | 45  | 2900  | 72  | 4.5  | 
100-250(I)B  | 100  | 65  | 37  | 2900  | 70  | 4.5  | 
100-350  | 100  | 150  | 90  | 2900  | 57  | 4.0  | 
100-350A  | 87  | 142  | 75  | 2900  | 75  | 4.0  | 
100-350B  | 82  | 135  | 55  | 2900  | 75  | 4.0  | 
125-100  | 160  | 12.5  | 11  | 2900  | 82  | 4.0  | 
125-100A  | 143  | 10  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
125-125  | 160  | 20  | 15  | 2900  | 80  | 4.0  | 
125-125A  | 143  | 16  | 11  | 2900  | 77  | 4.0  | 
125-160  | 200  | 32  | 30  | 2900  | 78  | 4.0  | 
125-160A  | 187  | 28  | 22  | 2900  | 76  | 4.0  | 
125-160B  | 180  | 24.5  | 18.5  | 2900  | 73  | 4.0  | 
125-200  | 200  | 50  | 45  | 2900  | 77  | 5.5  | 
125-200A  | 187  | 44  | 37  | 2900  | 76  | 5.5  | 
125-200B  | 172  | 37  | 30  | 2900  | 75  | 5.5  | 
125-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
125-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
125-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
125-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
125-315A  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
125-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
125-315C  | 160  | 78  | 55  | 2900  | 67  | 5.0  | 
150-125  | 160  | 20  | 11  | 2900  | 76  | 4.0  | 
150-125A  | 150  | 16  | 7.5  | 2900  | 77  | 4.0  | 
150-160  | 160  | 32  | 22  | 2900  | 75  | 4.0  | 
150-160A  | 150  | 28  | 18.5  | 2900  | 76  | 4.0  | 
150-160B  | 140  | 24  | 15  | 2900  | 73  | 4.0  | 
150-200  | 160  | 50  | 37  | 2900  | 77  | 5.5  | 
150-200A  | 150  | 44  | 30  | 2900  | 76  | 5.5  | 
150-200B  | 140  | 38  | 22  | 2900  | 75  | 5.5  | 
150-250  | 200  | 80  | 75  | 2900  | 75  | 5.0  | 
150-250A  | 187  | 70  | 55  | 2900  | 74  | 5.5  | 
150-250B  | 172  | 60  | 45  | 2900  | 73  | 5.5  | 
150-315  | 200  | 125  | 110  | 2900  | 70  | 5.0  | 
150-315A  | 187  | 110  | 90  | 2900  | 70  | 5.0  | 
150-315B  | 172  | 93  | 75  | 2900  | 69  | 5.0  | 
ISW、ISWR、ISWH、ISWB型臥式管道離心泵性能參數 (低轉速1450、970r/min):
(低轉速1450、970r/min):
型號  | 流量 (m3/h)  | 揚程  | 電機功率 (kw)  | 轉速  | 
| 40-125(I) | 6.3  | 5  | 0.55  | 1450  | 
| 40-160(I) | 6.3  | 8  | 0.55  | 1450  | 
| 40-160(I)A | 5.5  | 6  | 0.55  | 1450  | 
| 40-200(I) | 6.3  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
| 40-200(I)A | 5.8  | 11  | 0.55  | 1450  | 
| 40-250(I) | 6.3  | 20  | 1.5  | 1450  | 
| 40-250(I)A | 5.8  | 17  | 1.1  | 1450  | 
| 50-125 | 6.3  | 5  | 0.55  | 1450  | 
| 50-160 | 6.3  | 8  | 0.55  | 1450  | 
| 50-160A | 5.5  | 6  | 0.55  | 1450  | 
| 50-200 | 6.3  | 12.5  | 0.75  | 1450  | 
| 50-200A | 5.8  | 11  | 0.55  | 1450  | 
| 50-250 | 6.3  | 20  | 1.5  | 1450  | 
| 50-250A | 5.8  | 17  | 1.1  | 1450  | 
| 50-125(I) | 12.5  | 5  | 0.55  | 1450  | 
| 50-160(I) | 12.5  | 8  | 0.75  | 1450  | 
| 50-160(I)A | 11  | 6  | 0.55  | 1450  | 
| 50-200(I) | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
| 50-200(I)A | 11.2  | 10  | 0.75  | 1450  | 
| 50-250(I) | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
| 50-250(I)A | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
| 50-250(I)B | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
| 50-315(I) | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
| 50-315(I)A | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
| 50-315(I)B | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
| 65-125 | 12.5  | 5  | 0.55  | 1450  | 
| 65-160 | 12.5  | 8  | 0.75  | 1450  | 
| 65-160A | 11  | 6  | 0.55  | 1450  | 
| 65-200 | 12.5  | 12.5  | 1.1  | 1450  | 
| 65-200A | 11.2  | 10  | 0.75  | 1450  | 
| 65-250 | 12.5  | 20  | 2.2  | 1450  | 
| 65-250A | 11.7  | 17.5  | 1.5  | 1450  | 
| 65-250B | 10  | 13  | 1.1  | 1450  | 
| 65-315 | 12.5  | 32  | 4  | 1450  | 
| 65-315A | 11.7  | 28  | 3  | 1450  | 
| 65-315B | 10  | 21  | 3  | 1450  | 
| 65-125(I) | 25  | 5  | 0.75  | 1450  | 
| 65-160(I) | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
| 65-160(I)A | 22  | 6  | 1.1  | 1450  | 
| 65-200(I) | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
| 65-200(I)A | 23.3  | 11  | 1.5  | 1450  | 
| 65-250(I) | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
| 65-250(I)A | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
| 65-250(I)B | 20  | 12.8  | 1.54  | 1450  | 
| 65-315(I) | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
| 65-315(I)A | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
| 65-315(I)B | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
| 80-125 | 25  | 5  | 0.75  | 1450  | 
| 80-160 | 25  | 8  | 1.5  | 1450  | 
| 80-160A | 22  | 6  | 1.1  | 1450  | 
| 80-200 | 25  | 12.5  | 2.2  | 1450  | 
| 80-200A | 23.3  | 11  | 1.5  | 1450  | 
| 80-250 | 25  | 20  | 3  | 1450  | 
80-250A  | 22.2  | 15.8  | 2.2  | 1450  | 
80-250B  | 20  | 12.8  | 1.5  | 1450  | 
80-315  | 25  | 32  | 5.5  | 1450  | 
80-315A  | 22.5  | 26  | 4  | 1450  | 
80-315B  | 20  | 21  | 3  | 1450  | 
80-125(I)  | 50  | 5  | 1.5  | 1450  | 
80-160(I)  | 50  | 8  | 2.2  | 1450  | 
80-160(I)A  | 44.7  | 6  | 1.5  | 1450  | 
| 80-160(I)B | 43.2  | 5.8  | 1.5  | 1450  | 
| 80-200(I) | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
| 80-200(I)A | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
| 80-250(I) | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
| 80-250(I)A | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
| 80-250(I)B | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
| 80-315(I) | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
| 80-315(I)A | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
| 80-315(I)B | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
| 100-125 | 50  | 5  | 1.5  | 1450  | 
| 100-160 | 50  | 8  | 2.2  | 1450  | 
| 100-160A | 46  | 6  | 1.5  | 1450  | 
| 100-200 | 50  | 12.5  | 4  | 1450  | 
| 100-200A | 44.7  | 10  | 3  | 1450  | 
| 100-250 | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 
| 100-250A | 46  | 17  | 4  | 1450  | 
| 100-250B | 40.5  | 13  | 3  | 1450  | 
| 100-315 | 50  | 32  | 11  | 1450  | 
| 100-315A | 46  | 27.9  | 7.5  | 1450  | 
| 100-315B | 40.5  | 21  | 5.5  | 1450  | 
| 100-125(I) | 80  | 5  | 2.2  | 1450  | 
| 100-160(I) | 80  | 8  | 3  | 1450  | 
| 100-160(I)A | 72  | 6.5  | 2.2  | 1450  | 
| 100-200(I) | 80  | 12.5  | 5.5  | 1450  | 
| 100-200(I)A | 72  | 10  | 4  | 1450  | 
| 100-250(I) | 80  | 20  | 11  | 1450  | 
| 100-250(I)A | 75  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
| 100-250(I)B | 69  | 15  | 5.5  | 1450  | 
| 100-315(I) | 80  | 32  | 15  | 1450  | 
| 100-315(I)A | 75  | 27.5  | 11  | 1450  | 
| 100-315(I)B | 70  | 24  | 11  | 1450  | 
| 100-400(I) | 80  | 50  | 22  | 1450  | 
| 100-400(I)A | 75  | 44  | 18.5  | 1450  | 
| 100-400(I)B | 70  | 38  | 15  | 1450  | 
| 125-125 | 100  | 5  | 2.2  | 1450  | 
| 125-160 | 100  | 8  | 4  | 1450  | 
| 125-160A | 87  | 6  | 4  | 1450  | 
| 125-200 | 100  | 12.5  | 7.5  | 1450  | 
| 125-200A | 89  | 10  | 5.5  | 1450  | 
| 125-250 | 100  | 220  | 11  | 1450  | 
| 125-250A | 93.5  | 17.5  | 7.5  | 1450  | 
| 125-250B | 87  | 15  | 7.5  | 1450  | 
| 125-315 | 100  | 32  | 15  | 1450  | 
| 125-315A | 91  | 27  | 11  | 1450  | 
| 125-315B | 87  | 24  | 11  | 1450  | 
| 125-400 | 100  | 50  | 30  | 1450  | 
| 125-400A | 94  | 44  | 22  | 1450  | 
| 125-400B | 87  | 37.5  | 18.5  | 1450  | 
| 125-200(I) | 160  | 12.5  | 11  | 1450  | 
| 125-200(I)A | 143  | 10  | 7.5  | 1450  | 
| 125-250(I) | 160  | 20  | 15  | 1450  | 
| 125-250(I)A | 147  | 17  | 11  | 1450  | 
| 125-250(I)B | 134  | 14  | 7.5  | 1450  | 
| 125-315(I) | 160  | 32  | 22  | 1450  | 
| 125-315(I)A | 150  | 28  | 18.5  | 1450  | 
| 125-315(I)B | 138  | 24  | 15  | 1450  | 
| 125-400(I) | 160  | 50  | 37  | 1450  | 
| 125-400(I)A | 150  | 44  | 30  | 1450  | 
| 125-400(I)B | 138  | 38  | 30  | 1450  | 
| 150-200 | 160  | 12.5  | 11  | 1450  | 
| 150-200A | 143  | 10  | 7.5  | 1450  | 
| 150-250 | 160  | 20  | 15  | 1450  | 
| 150-250A | 147  | 17  | 11  | 1450  | 
| 150-250B | 134  | 14  | 7.5  | 1450  | 
| 150-315 | 160  | 32  | 22  | 1450  | 
| 150-315A | 150  | 28  | 18.5  | 1450  | 
| 150-315B | 138  | 24  | 15  | 1450  | 
| 150-400 | 160  | 50  | 37  | 1450  | 
| 150-400A | 150  | 44  | 30  | 1450  | 
| 150-400B | 138  | 38  | 30  | 1450  | 
| 150-200(I) | 200  | 12.5  | 15  | 1450  | 
| 150-200(I)A | 179  | 10  | 11  | 1450  | 
| 150-250(I) | 200  | 20  | 18.5  | 1450  | 
| 150-250(I)A | 187  | 17.5  | 15  | 1450  | 
| 150-250(I)B | 173  | 14  | 11  | 1450  | 
| 150-315(I) | 200  | 32  | 30  | 1450  | 
| 150-315(I)A | 187  | 28  | 22  | 1450  | 
| 150-315(I)B | 173  | 24  | 18.5  | 1450  | 
| 150-400(I) | 200  | 50  | 45  | 1450  | 
| 150-400(I)A | 187  | 44  | 37  | 1450  | 
| 150-400(I)B | 173  | 37.5  | 30  | 1450  | 
| 200-200 | 200  | 12.5  | 15  | 1450  | 
| 200-200A | 179  | 10  | 11  | 1450  | 
| 200-250 | 200  | 20  | 18.5  | 1450  | 
| 200-250A | 187  | 17.5  | 15  | 1450  | 
| 200-250B | 173  | 14  | 11  | 1450  | 
| 200-315 | 200  | 32  | 30  | 1450  | 
| 200-315A | 187  | 28  | 22  | 1450  | 
| 200-315B | 173  | 24  | 18.5  | 1450  | 
| 200-400 | 200  | 50  | 45  | 1450  | 
| 200-400A | 187  | 44  | 37  | 1450  | 
