歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:自吸式無堵塞草莓视频APP污下载性能穩定可靠,自吸性能好、抗堵塞能力強、有鑄鐵和不鏽鋼材質客戶滿足不同性質的介質,可配防爆電機應用與特殊環境,廣泛適用於市政排汙工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。自吸草莓视频APP污下载是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質Z理想的雜質泵。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
性能特點:
    ZW型自吸式無堵塞草莓视频APP污下载是本廠工程技術人員吸收國外技術,結合我國機電行業的實際情況而研製成功的。該泵通過葉輪和泵體的新穎結構,既可象一般黄色网站草莓视频下载那樣不需要安裝底閥,又可以通過較大顆粒和較長的纖維,具有廣闊的應用市場和發展前景。
 
ZW型自吸式無堵塞草莓视频APP污下载,又稱固液泵或雜質泵。該係列泵水力設計*,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水室,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使進口造成真空,出口產生揚程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排汙效果是其他自吸式草莓视频APP污下载*的。本單位生產的ZW自吸草莓视频APP污下载機可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長纖維、沉澱物、廢礦雜質、糞便處理及一切工程汙水物。
產品使用條件:
1、環境溫度≤50℃,介質溫度≤80℃特殊要求可達200℃
2、介質PH值鑄鐵材質為6--9級,不鏽鋼為2-13。
3、介質重度不超過1240千克/m3.
4、ZW型自吸草莓视频APP污下载自吸高度不能超過規定值4.5-5.5米,吸入管長度為≤10米。
5、ZW型自吸草莓视频APP污下载通過能力懸浮顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
工作原理:

      ZW型,主要由泵體, 葉輪、後蓋、機械密封、泵軸、軸承座、進口閥、氣液分離管、加水閥門、進、排接管等組成。泵的結構見圖。ZW型自吸草莓视频APP污下载的工作原理:泵體內設有儲液腔,並通過上方的回流孔和下方的循環孔與泵工作腔相通,構成泵的軸向加流外混式係統。泵停止工作後,泵內腔已儲有一定容積的液體。當泵起動時,有關當局內的儲液在葉輪的作用下,夾帶著空氣被向上拋出,液體通過氣液分離管的網格回流到工作腔,氣體被排出泵外,使泵內形成一定的真空度,達到自吸的作用。
應用:

  自吸草莓视频APP污下载可廣泛適用於市政排汙工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、石油、礦山和河塘養殖等行業。自吸草莓视频APP污下载是目前國內抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質的雜質泵;適用用於工廠商業嚴重汙染廢水的排放、主宅區的汙水排汙站、城市汙水處理廠派水係統、人防係統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的汙水排放、市政工程建築工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的汙水,汙物,也可用於清水及帶弱腐蝕性介質。
型號意義:

性能參數(技術選型):
| 型號(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程 (m) 
  | 電機功率(Kw)  | 轉速(r/min)  | 自吸高度(m)  | 
25ZW8-15  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 5  | 
32ZW10-20  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
32ZW20-12  | 32  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
32ZW9-30  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
40ZW20-12  | 40  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
40ZW10-20  | 40  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
40ZW15-30  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
50ZW10-20  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
50ZW20-12  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
50ZW15-30  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
65ZW20-14  | 65  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 4  | 
65ZW15-30  | 65  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 4  | 
65ZW30-18  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 4  | 
65ZW20-30  | 65  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 4.5  | 
65ZW40-25  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
65ZW25-40  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 5  | 
65ZW30-50  | 65  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 5  | 
80ZW40-16  | 80  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 4  | 
80ZW40-25  | 80  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 5  | 
80ZW40-50  | 80  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 5  | 
80ZW65-250  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 1450  | 5  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 5  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 5  | 
80ZW50-60  | 80  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 5  | 
100ZW100-15  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
100ZW100-20  | 100  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 4.5  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 4.5  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 4.5  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 5  | 
100ZW80-80  | 100  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 5  | 
125ZW120-20  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 5  | 
125ZW180-14  | 125  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 5  | 
150ZW180-14  | 150  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 5  | 
150ZW180-20  | 150  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 5  | 
150ZW180-30  | 150  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 5  | 
200ZW280-14  | 200  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 4.5  | 
200ZW300-18  | 200  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 4.5  | 
300ZW280-24  | 300  | 280  | 24  | 45  | 1450  | 5  | 
250ZW280-28  | 200  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 5  | 
250ZW420-20  | 250  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 4.5  | 
300ZW800-14  | 300  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 4.5  | 
還有另一種型號參數:
型 號  | 口徑(mm)  | 流量  | 揚程  | 功率  | 吸程  | 轉速  | |
進口  | 出口  | (m3/h)  | (m)  | (KW)  | (m)  | (r/min)  | |
ZW25-8-15  | 25  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW25-8-30  | 25  | 25  | 8  | 30  | 3  | 5.5  | 2900  | 
ZW32-5-20  | 32  | 25  | 5  | 20  | 2.2  | 5.5  | 2900  | 
ZW32-10-20  | 32  | 25  | 10  | 20  | 2.2  | 5.5  | 2900  | 
ZW32-9-30  | 32  | 25  | 9  | 30  | 3  | 5.5  | 2900  | 
ZW40-10-20  | 40  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 5.5  | 2900  | 
ZW40-20-15  | 40  | 32  | 20  | 15  | 2.2  | 5.5  | 2900  | 
ZW40-15-30  | 40  | 32  | 15  | 30  | 3  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-10-20  | 50  | 40  | 10  | 20  | 2.2  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-20-12  | 50  | 40  | 20  | 12  | 2.2  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-15-30  | 50  | 40  | 15  | 30  | 3  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-18-20  | 50  | 40  | 18  | 20  | 3  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-20-35  | 50  | 40  | 20  | 35  | 5.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-25-30  | 50  | 40  | 25  | 30  | 5.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-20-40  | 50  | 40  | 20  | 40  | 7.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW50-20-50  | 50  | 40  | 20  | 50  | 11  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-30-18  | 65  | 50  | 30  | 18  | 4  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-30-18  | 65  | 50  | 30  | 18  | 4  | 5.5  | 1450  | 
ZW65-25-30  | 65  | 50  | 25  | 30  | 5.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-25-40  | 65  | 50  | 25  | 40  | 7.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-40-25  | 65  | 50  | 40  | 25  | 7.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW65-50-30  | 65  | 50  | 50  | 30  | 7.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-65-25  | 65  | 50  | 65  | 25  | 7.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW65-25-50  | 65  | 50  | 25  | 50  | 11  | 5.5  | 2900  | 
ZW80-40-16  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 5.0  | 2900  | 
ZW80-40-16  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 5.0  | 1450  | 
ZW80-50-20  | 80  | 65  | 50  | 20  | 5.5  | 5.0  | 1450  | 
ZW80-40-25  | 80  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW80-25-40  | 80  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW80-65-25  | 80  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 5.5  | 2900  | 
ZW80-80-20  | 80  | 65  | 80  | 35  | 7.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW80-80-35  | 80  | 65  | 80  | 35  | 15  | 5.5  | 2900  | 
ZW80-40-50  | 80  | 65  | 40  | 50  | 18.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW80-50-60  | 80  | 65  | 50  | 60  | 22  | 5.0  | 2900  | 
ZW100-100-15  | 100  | 80  | 100  | 15  | 7.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW100-80-20  | 100  | 80  | 80  | 20  | 7.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW100-100-20  | 100  | 80  | 100  | 20  | 11  | 5.5  | 1450  | 
ZW100-100-30  | 100  | 80  | 100  | 30  | 22  | 5.5  | 1450  | 
ZW100-80-45  | 100  | 80  | 80  | 45  | 30  | 5.5  | 2900  | 
ZW100-80-60  | 100  | 80  | 80  | 60  | 37  | 5.5  | 2900  | 
ZW100-80-80  | 100  | 80  | 80  | 80  | 45  | 5.5  | 2900  | 
ZW125-120-20  | 125  | 100  | 120  | 20  | 15  | 5.5  | 1450  | 
ZW150-180-14  | 150  | 125  | 180  | 14  | 15  | 5.5  | 1450  | 
ZW150-150-20  | 150  | 125  | 150  | 20  | 15  | 5.5  | 1450  | 
ZW150-200-15  | 150  | 125  | 200  | 15  | 18.5  | 5.5  | 1450  | 
ZW150-200-20  | 150  | 125  | 200  | 20  | 22  | 5.5  | 1450  | 
ZW150-180-20  | 150  | 125  | 180  | 20  | 22  | 5.0  | 1450  | 
ZW150-160-30  | 150  | 125  | 160  | 30  | 30  | 5.0  | 1450  | 
ZW150-180-30  | 150  | 125  | 180  | 30  | 37  | 5.0  | 1450  | 
ZW150-180-38  | 150  | 125  | 180  | 38  | 55  | 5.5  | 1450  | 
ZW150-150-45  | 150  | 125  | 150  | 45  | 55  | 5.5  | 1450  | 
ZW200-280-14  | 200  | 150  | 280  | 14  | 22  | 5.0  | 1450  | 
ZW200-280-20  | 200  | 150  | 280  | 20  | 37  | 5.0  | 1450  | 
ZW200-300-25  | 200  | 150  | 300  | 25  | 45  | 5.0  | 1450  | 
ZW200-280-28  | 200  | 150  | 280  | 28  | 55  | 5.2  | 1450  | 
ZW250-420-20  | 250  | 200  | 420  | 20  | 55  | 4.5  | 1450  | 
ZW300-800-14  | 300  | 250  | 800  | 14  | 55  | 4.5  | 1450  | 
維護和拆裝:
該泵的特點是結構簡單可靠,經久耐用。在泵正常情況下,一般不需要經常拆開保養。當發現故障後隨時給予排除即可。
1.維護該泵時應注意幾個主要部位:
a.滾動軸承:當泵長期運行後,軸承磨損到一定程度時,須進行更換。
b.前密封環、後密封環:當密封環磨損到一定程度時,須進行更換。
c.機械密封:機械密封在不漏液的情況下,一般不應拆幵檢查。若軸承體下端泄漏口處產生嚴重泄漏時,則應對機械密封進行拆檢。裝拆機械密封時,必須輕取輕放,注意配合麵的清潔,保護好靜環和動環的鏡麵,嚴禁敲擊碰撞。因機械密封而產生泄漏的原因主要是摩擦付鏡麵拉毛所至。其修複辦法,可對磨擦付端麵進行研磨使恢複鏡麵。機械密封產生泄漏的另一原因是"O"'形橡膠密封圈(或緩衝墊)安裝不當、或者變形老化所至。此時則需調整或更換"O'形密封圈進行重新裝配。
2.黄色网站草莓视频下载拆裝順序:
a.拆下電動機或脫出聯軸器。
b.拆出軸承體總成,檢查葉輪和前口環的徑向間隙,檢查葉輪螺母有無鬆動。
c.拆下葉輪螺母,拉出葉輪,檢査葉輪和後密封環的徑向間隙。
d.鬆出機械密封的緊定螵釘,拉出機械密封的動環部分,檢查動、靜環端麵的貼合情況,檢查“O"形密封圈〔或緩衝墊)的密封情況。
e.旋出聯軸器的緊定螺母,拉出聯軸器。
f.拆下軸承端蓋,拆出泵軸和軸承。
 g.安裝時以相反順序進行裝配即可。
使用注意事項:
1.吸入管路越短越好,zui長不超過10M。
2.此泵若用於抽吸較稠較粘的漿液後,需清洗泵腔,防止泵內留下沉澱物。  
3.黄色网站草莓视频下载*次使用,仍需將泵腔灌滿水。   
4.常規運行3000小時後,需對水泵進行拆檢保養,必要時更換不宜再用的易損件。
5.此泵可定做直聯式,同心度高,穩定性增強,亦更為經濟,不過維修稍嫌麻煩。
6.環境溫度≤45℃,介質溫度≤60℃。
7.介質PH值鑄鐵泵為6~9,不鏽鋼黄色网站草莓视频下载為1~14。
8.通過顆粒zui大直徑為黄色网站草莓视频下载口徑的60%,纖維長度為口徑的5倍。
9.介質中雜質總重量不超過介質總重量的15%,介質比重不超過1240千克/立方米。
故障分析:
故障  | 產生原因  | 排除方法  | ||
水泵不出  | 1.泵殼內未加儲液或儲液不足 2.吸入管路漏氣 3.轉速太低 4.吸程太高或吸入管路過長 5.機械密封泄漏量過大 6.吸入管路氣體不能從出口排出  | 1.加足儲液 2.檢查並排除漏氣現象 3.調整轉速 4.降低吸程或縮短吸入管路 5.修複或更換 6.使之排出  | ||
雜音和振動較大  | 1.底腳不穩 2.泵軸彎曲 3.汽蝕現象 4.軸承磨損嚴重 5.進口管路內有雜物 6.泵與電動機兩者主軸不同心  | 1.加固 2.更換或校正 3.調整工況 4.更換 5.滴除雜物 6.調整同軸度  | ||
出水量不足  | 1.葉輪流道與吸入管被堵塞 1.葉輪或葉輪密封磨損嚴重 3.功率不足或轉速太低  | 1.排除堵塞物 2.更換口環 3.加足功率、調至額定轉速  | ||
軸功率消耗過大  | 1.流置過大 2.轉速太高 3.泵軸彎曲或葉輪卡碰 4.泵內流道堵塞或被卡住  | 1.升高出口壓力 2.適當降低 3.更換或校正 4.排除堵塞物  | ||
產品谘詢
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃