歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:GW管道草莓视频APP污下载在引進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研製成功的新一代泵類產品,具有節能、防纏繞、無堵塞、安裝方便和自動控製等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方麵,具有獨*果。在城市汙水處理廠排放係統。住宅區的汙水排水係統。醫院、賓館、高層建築汙水排放。地鐵、地下室、人防係統排水站。
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 材質 | 不鏽鋼 | 
|---|---|---|---|
| 性能 | 變頻 | 原理 | 離心 | 
| 泵軸位置 | 邊立式 | 葉輪吸入方式 | 單吸式 | 
| 葉輪結構 | 開式 | 葉輪數目 | 1 | 
| 流量 | 1-3000m³/h | 揚程 | 1-120m | 
| 效率 | 46-88 | 許過最大粒徑 | 1-60mm | 
| 吸入口徑 | 25-400mm | 排出口徑 | 25-400mm | 
GW管道草莓视频APP污下载概述:
    GW型立式管道草莓视频APP污下载按裝方便,用途廣泛即可作一般管道泵為高層建築加壓送水之用,又可輸送含有顆粒纖維汙水,除適用輸送汙水外,還適用於作疏水泵,過濾衝洗冷凝循環泵等。該係列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似於一截麵大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
GW管道草莓视频APP污下载使用條件:
A、管道草莓视频APP污下载的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用範圍這PH5~9。
D、不鏽鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
GW管道草莓视频APP污下载產品特點
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高汙物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地麵積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置於室外工作。
GW管道式無堵塞草莓视频APP污下载型號意義:
100 GW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
GW – 管道式草莓视频APP污下载
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
GW管道草莓视频APP污下载選型參數:
|              型號  |                          口徑  |                          流量  |                          揚程  |                          功率  |                          轉速  |                          效率  |                          使用揚  |         
|              25GW8-22-1.1  |                          25  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |                          10-22  |         
|              32GW12-15-1.1  |                          32  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |                          8-15  |         
|              40GW15-15-1.5  |                          40  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |                          6-15  |         
|              40GW15-30-2.2  |                          40  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |                          15-30  |         
|              50GW20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |                          3-7  |         
|              50GW10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |                          4-10  |         
|              50GW20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |                          6-15  |         
|              50GW15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |                          10-25  |         
|              50GW18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |                          15-30  |         
|              50GW25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |                          17-32  |         
|              50GW20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |                          20-40  |         
|              65GW25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |                          6-15  |         
|              65GW37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |                          6-13  |         
|              65GW25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |                          15-30  |         
|              65GW30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |                          20-40  |         
|              65GW35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |                          35-50  |         
|              65GW35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |                          40-60  |         
|              80GW40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |                          3-7  |         
|              80GW43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |                          5-13  |         
|              80GW40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |                          6-15  |         
|              80GW65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |                          12-25  |         
|              100GW80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |                          4-10  |         
|              100GW110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |                          5-10  |         
|              100GW100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |                          8-15  |         
|              100GW85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |                          10-20  |         
|              100GW100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |                          10-25  |         
|              100GW100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |                          12-30  |         
|              100GW100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |                          15-35  |         
|              125GW130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |                          7-15  |         
|              125GW130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |                          10-20  |         
|              150GW145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |                          4-9  |         
|              150GW180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |                          5-15  |         
|              150GW180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |                          8-20  |         
|              150GW180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |                          12-25  |         
|              150GW130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |                          15-30  |         
|              150GW180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |                          15-30  |         
|              150GW200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |                          13-30  |         
|              200GW300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |                          3-7  |         
|              200GW250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |                          4-11  |         
|              200GW400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |                          5-10  |         
|              200GW400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |                          6-13  |         
|              200GW250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |                          7-15  |         
|              200GW300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |                          8-15  |         
|              200GW250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |                          12-22  |         
|              200GW350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |                          10-25  |         
|              200GW400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |                          13-30  |         
|              250GW600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |                          3-9  |         
|              250GW600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |                          5-12  |         
|              250GW600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |                          6-15  |         
|              250GW600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |                          8-20  |         
|              250GW600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |                          12-25  |         
|              250GW800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |                          5-12  |         
|              300GW500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |                          7-15  |         
|              300GW800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |                          8-15  |         
|              300GW600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |                          10-20  |         
|              300GW800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |                          12-20  |         
|              300GW950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |                          11-20  |         
|              300GW1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |                          12-25  |         
|              350GW1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |                          4-10  |         
|              350GW1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |                          6-15  |         
|              350GW1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |                          8-18  |         
|              350GW1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |                          15-28  |         
|              350GW1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |                          20-36  |         
|              400GW1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |                          3-10  |         
|              400GW2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |                          6-15  |         
|              400GW1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |                          10-22  |         
|              400GW1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |                          12-26  |         
|              400GW1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |                          15-30  |         
|              400GW1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |                          17-32  |         
GW管道式無堵塞草莓视频APP污下载適用範圍:

     GW係列管道式無堵塞草莓视频APP污下载適用用於工廠商業嚴重汙染廢水的排放、主宅區的汙水排汙站、城市汙水處理廠派水係統、人防係統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的汙水排放、市政工程建築工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的汙水,汙物,也可用於清水及帶弱腐蝕性介質。
安裝與使用:
1.首先檢查外部緊固件是否在運輸中鬆動。
2.檢查電源電壓是否符合電機銘牌要求。
3.接通電源試轉一下,看葉輪是否按泵上指示意的方向轉,如方向倒轉,將電纜中的任何二相線對調一下即可,試轉時時間不能太久,以免燒毀密封件。
4.將泵安裝好、開機運轉。能將泵底腳螺絲裝上。
故障分析:
|              故障現象  |                          原 因 分 析  |                          排 除 方 法  |         
|              流量不足 
 或不出水  |                          1、 葉輪旋轉錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 揚程過高 5、 抽送介質密度較大 6、 密封圈損壞  |                          1、 調整葉輪旋轉方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 改泵或降低揚程 5、 用水衝稀降低濃度 6、 更 換  |         
|              運行不穩定  |                          1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞  |                          1、 送製造廠調換或校正 2、 更 換  |         
|              泵不能啟動  |                          1、 缺 相 2、 葉輪卡住 3、 定子繞組燒壞  |                          1、 檢查電器及線路,進行修複 2、 排除雜物 3、 修理、更換繞組  |         
|              電流過大  |                          1、 工作電壓低 2、 管道、葉輪受阻 3、 抽送液體的高度或粘度較高使 4、 使用揚程過低  |                          1、 調整工作電壓 2、 清理管道、葉輪堵物 3、 改變密度或粘度 4、 減少流量,提高揚程  |         
|              壓力不足  |                          1、 機械密封損壞或泄露 2、 電纜線破損  |                          1、 更 換 2、 更 換  |         
訂貨須知:
㈠、①產品名稱與汙水管道泵型號②汙水管道泵口徑③汙水管道泵揚程(m)④臥式管道泵流量⑤臥式管道泵電機功率(KW)⑥汙水管道泵轉速(r/min)⑦汙水管道泵電壓〔V〕⑧臥式管道泵吸程(m)⑨臥式管道泵是否帶附件以便草莓视频在线观看IOS的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的臥式管道泵產品型號,請按臥式管道泵型號直接向草莓视频在线观看IOS泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較複雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由草莓视频在线观看IOS草莓视频在线观看IOS泵業的技術專家為您審核把關。
產品谘詢
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃