歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980
                        

簡要描述:XWJ型無堵塞泵是一種新型、節能型紙漿泵,經實際使用,具有高效、無或少泄露、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點。主要體現在以下幾個方麵;采用半開或全開式葉輪、耐磨板與葉輪前側間隙可調、軸封主要采用機械密封並選用高精度軸承(D級精度)及優質軸材料等
產品分類
Product Category詳細介紹
一、XWJ係列新型無堵塞紙漿泵產品概述:
   XWJ型無堵塞泵是一種新型、節能型紙漿泵,經實際使用,具有高效、無或少泄露、抗堵塞性好、運行平穩、可靠性高、結構緊湊等特點。主要體現在以下幾個方麵;采用半開或全開式葉輪、耐磨板與葉輪前側間隙可調、軸封主要采用機械密封並選用高精度軸承(D級精度)及優質軸材料等,
二、XWJ型無堵塞紙漿泵產品用途:
   XWJ型紙漿泵可廣泛適用於輕工、造紙行業中溫度低於110℃,濃度低於6%漿料的輸送,同時也可用於工業和城市給水、排水等場合。
三、XWJ新型無堵塞紙漿泵結構說明
1.XWJ無紙漿泵為單級單吸懸臂式結構,主要由泵體、葉輪、泵蓋、耐磨板及懸臂架部件組成;
2、從電機端看,電機為順時針方向旋轉,且泵為軸向吸入,徑向(中間)排出,
3.泵為後開門結構,維修時可不必拆卸進出管路;
4、泵軸由兩個高精度滾動軸承支承,采用稀油潤滑(20#機油)
5.輛封采用機械密封或填料兩種型式;
6.耐磨板與葉輪前側間隙可通過調節螺杆進行調節,以保持葉輪連續運行的高效性;
7.泵和電機由柱銷聯軸器直聯傳動。
四、XWJ型號意義:
如:150XWJ200-20A
150-泵的進口直徑(mm)
XWJ-
200-泵的流量(m3/h)
A-葉輪切割檔次
五、新型無堵塞紙漿泵性能參數表:
|              泵 型 號              |                          流 量 (m 3 /h)              |                          揚 程 (m)              |                          轉 速 (r/min)              |                          配套電機型號 及功率(Kw)              |         |
|              80XWJ25-12.5              |                          |                          25              |                          12.5              |                          1450              |                          Y100L 1 -4/2.2              |         
|              A              |                          20              |                          10              |                          Y90L-4/1.5              |         ||
|              80XWJ25-20              |                          |                          25              |                          20              |                          1450              |                          Y100L 2 -4/3              |         
|              A              |                          20              |                          16              |                          Y100L 1 -4/2.2              |         ||
|              100XWJ50-20              |                          |                          50              |                          20              |                          1450              |                          Y132S-4/5.5              |         
|              A              |                          45              |                          18              |                          Y112M-4/4              |         ||
|              B              |                          40              |                          16              |                          Y112M-4/4              |         ||
|              100XWJ50-32              |                          |                          50              |                          32              |                          1450              |                          Y160M-4/11              |         
|              A              |                          40              |                          26              |                          Y132S-4/5.5              |         ||
|              125XWJ100-20              |                          |                          100              |                          20              |                          1450              |                          Y160M-4/11              |         
|              A              |                          90              |                          18              |                          Y132M-4/7.5              |         ||
|              B              |                          80              |                          16              |                          Y132M-4/7.5              |         ||
|              125XWJ100-32              |                          |                          100              |                          32              |                          1450              |                          Y160L-4/15              |         
|              A              |                          90              |                          28              |                          Y160M-4/11              |         ||
|              B              |                          80              |                          26              |                          Y160M-4/11              |         ||
|              150XWJ200-20              |                          |                          200              |                          20              |                          1450              |                          Y180M-4/18.5              |         
|              A              |                          180              |                          18              |                          Y160L-4/15              |         ||
|              B              |                          160              |                          16              |                          Y160M-4/11              |         ||
|              150XWJ200-32              |                          |                          200              |                          32              |                          1450              |                          Y200L-4/30              |         
|              A              |                          187              |                          28              |                          Y180L-4/22              |         ||
|              B              |                          170              |                          24              |                          Y180M-4/18.5              |         ||
|              200XWJ400-20              |                          |                          400              |                          20              |                          1450              |                          Y225S-4/37              |         
|              A              |                          380              |                          18              |                          Y200L-4/30              |         ||
|              B              |                          340              |                          15              |                          Y180L-4/22              |         ||
|              200XWJ400-32              |                          |                          400              |                          32              |                          1450              |                          Y250M-4/55              |         
|              A              |                          375              |                          28              |                          Y225M-4/45              |         ||
|              B              |                          340              |                          24              |                          Y225S-4/37              |         ||
產品谘詢
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃