歡迎來到上海草莓视频在线观看IOS泵業有限公司網站!
谘詢電話:021-59260980
                        




簡要描述:DL、DLR型立式多級離心泵適用於工業和城市給排水、高層建築增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調製冷係統送水及設備配套等場合。DL型介質使用溫度不超過80℃,DLR型介質使用溫度不超過120℃。
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
立式多級離心泵產品概述:
  DL、DLR型泵係立式單吸多級分段式離心泵,供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似於水的液體之用。主要用於高層建築供水,也可應用於廠礦給排水,輸送液體的流量範圍為4.9~200m3/h,揚程範圍在22-239m,配套功率範圍為1.5~160kw,口徑範圍為Φ40~Φ150mm。
立式多級離心泵適用範圍:
  DL、DLR型係列多級離心泵泵適用於工業和城市給排水、高層建築增壓送水、消防增壓、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓、空調製冷係統送水及設備配套等場合。DL型介質使用溫度不超過80℃,DLR型介質使用溫度不超過120℃。
結構說明:

  DL型多級離心泵由電機和泵兩部分組成,電機為Y型三相異步電機,泵和電機采用聯軸器連接,整體為剛性連接,使用時無需校正。泵由定子部分和轉子部分組成。泵定子部分由進水段、中段、導葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環、平衡套等,磨損後可用備件更換。轉子部分由軸、葉輪、平衡轂等組成。轉子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,DL的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔,其餘小部分殘餘軸向力幅角接觸球軸承來承受。進水段和出水段和結合麵用紙墊通過接緊達到密封。軸封采用填料或機械密封,用戶可根據需要選擇。
  泵旋轉方向從驅動端向下看為逆時針方向轉動。
DL、DLR多級離心泵型號意義:

產品特點:
1、泵結構緊湊、體積小、外形美觀,其立式結構決定安裝占地麵積小,其重心重合於泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用幫命。
2、泵吸入口和吐出口均為水平方向,簡化了管路的連接。
3、可根據需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90℃、180℃、270℃幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
4、泵揚程可根據需要增減水泵級數並結合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地麵積,這是其它泵類所不具有的。
5、電機外加防雨罩,泵可置於戶外使用,取消泵房,節省建築費用。
6、泵轉子具有較小的撓度,且所選用的為4極電機,因此運行平穩、振動小、噪聲低、使用壽命長。
立式離心泵安裝說明:
  1.安裝前檢查水泵和電機的完好情況。
  2.泵安裝位置應盡可能靠近水源處。
  3.泵與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連
接,具體方法見安裝示意圖所示。
  4.直接安裝可將泵安放在基礎上墊高30~40毫米(準備充填水泥漿之用),然後進行校正,並穿好地腳螺栓,充填
水泥砂漿,經3~5天水泥幹涸後,重新校正,待水泥*幹涸後,擰緊地腳螺栓的螺母。
  5.安裝管路時,進、出水管路都應有各自的支承,不應使泵的法蘭承受過大的管路重量。
  6.泵用於有吸程場合,進水管端應裝有底閥,並且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象存在。
  7.在進口管路上裝有過濾網,以防雜質進入葉輪內部。濾網的有效麵積應是進水管麵積的3~4倍,以保證液
體的自由暢通。
  8.為了維護和使用方便安全,在泵的進、出口管路上各安裝一隻調節閥及在泵出口附近安裝一隻壓力表,以保證
泵在額定範圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
  9.進口如需擴徑連接,請選用偏心異徑管道接頭。
DL立式離心泵型譜圖:

DL多級離心泵性能參數表:
型 號  | 級 數  | 流 量(m3/h)  | 流 量(L/S)  | 揚 程  | 轉 速  | 軸功率(kw)  | 電機功率(kw)  | 效 率  | 吸 程  | 汽蝕餘量  | 
40DL  | 2  | 6.2  | 1.72  | 23.6  | 1450  | 0.92  | 1.5  | 40  | 7  | 3.19  | 
3  | 6.2  | 1.72  | 35.4  | 1.38  | 2.2  | 40  | 7  | 3.19  | ||
4  | 6.2  | 1.72  | 47.2  | 1.84  | 3  | 40  | 7  | 3.19  | ||
5  | 6.2  | 1.72  | 59  | 2.30  | 4  | 40  | 7  | 3.19  | ||
6  | 6.2  | 1.72  | 70.8  | 2.75  | 4  | 40  | 7  | 3.19  | ||
7  | 6.2  | 1.72  | 82.6  | 3.22  | 5.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
8  | 6.2  | 1.72  | 94.4  | 3.68  | 5.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
9  | 6.2  | 1.72  | 106.2  | 4.14  | 7.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
10  | 6.2  | 1.72  | 118  | 4.60  | 7.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
11  | 6.2  | 1.72  | 129.8  | 5.06  | 7.5  | 40  | 7  | 3.19  | ||
12  | 6.2  | 1.72  | 141.6  | 5.52  | 11  | 40  | 7  | 3.19  | ||
50DL  | 2  | 12.6  | 3.5  | 24.4  | 1450  | 1.55  | 3  | 54  | 7.6  | 2.66  | 
3  | 12.6  | 3.5  | 36.6  | 2.33  | 3  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
4  | 12.6  | 3.5  | 48.8  | 3.10  | 4  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
5  | 12.6  | 3.5  | 61  | 3.88  | 5.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
6  | 12.6  | 3.5  | 73.2  | 4.65  | 5.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
7  | 12.6  | 3.5  | 85.4  | 5.43  | 7.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
8  | 12.6  | 3.5  | 97.6  | 6.20  | 7.5  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
9  | 12.6  | 3.5  | 109.8  | 6.98  | 11  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
10  | 12.6  | 3.5  | 122  | 7.75  | 11  | 54  | 7.6  | 2.66  | ||
65DL  | 2  | 30  | 8.33  | 32  | 1450  | 4.22  | 5.5  | 62  | 7.6  | 2.82  | 
3  | 30  | 8.33  | 48  | 6.33  | 7.5  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
4  | 30  | 8.33  | 64  | 8.44  | 11  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
5  | 30  | 8.33  | 80  | 10.55  | 15  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
6  | 30  | 8.33  | 96  | 12.66  | 15  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
7  | 30  | 8.33  | 112  | 14.77  | 18.5  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
8  | 30  | 8.33  | 128  | 16.88  | 22  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
9  | 30  | 8.33  | 144  | 18.99  | 22  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
10  | 30  | 8.33  | 160  | 21.1  | 30  | 62  | 7.6  | 2.82  | ||
80DL  | 2  | 50.4  | 14  | 40  | 1450  | 7.84  | 11  | 70  | 7.8  | 22.49  | 
3  | 50.4  | 14  | 60  | 11.76  | 15  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
4  | 50.4  | 14  | 80  | 15.68  | 22  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
5  | 50.4  | 14  | 100  | 19.60  | 30  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
6  | 50.4  | 14  | 120  | 23.52  | 30  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
7  | 50.4  | 14  | 140  | 27.44  | 37  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
8  | 50.4  | 14  | 160  | 31.36  | 45  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
9  | 50.4  | 14  | 180  | 35.28  | 45  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
10  | 50.4  | 14  | 200  | 39.20  | 55  | 70  | 7.8  | 2.49  | ||
100DL -72-20  | 2  | 72  | 20  | 40  | 1450  | 10.9  | 15  | 72  | 8  | 2.8  | 
3  | 72  | 20  | 60  | 10.9  | 18.5  | 72  | 8  | 2.8  | ||
4  | 72  | 20  | 80  | 10.9  | 30  | 72  | 8  | 2.8  | ||
5  | 72  | 20  | 100  | 10.9  | 37  | 72  | 8  | 2.8  | ||
6  | 72  | 20  | 120  | 10.9  | 37  | 72  | 8  | 2.8  | ||
7  | 72  | 20  | 140  | 10.9  | 45  | 72  | 8  | 2.8  | ||
8  | 72  | 20  | 160  | 10.9  | 55  | 72  | 8  | 2.8  | ||
9  | 72  | 20  | 180  | 10.9  | 55  | 72  | 8  | 2.8  | ||
10  | 72  | 20  | 200  | 54.4  | 70  | 72  | 8  | 2.8  | ||
100DL- 100-20  | 2  | 100  | 27.8  | 40  | 1450  | 15.14  | 18.5  | 72  | 7.2  | 3.53  | 
3  | 100  | 27.8  | 60  | 22.72  | 30  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
4  | 100  | 27.8  | 80  | 30.28  | 37  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
5  | 100  | 27.8  | 100  | 37.86  | 45  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
6  | 100  | 27.8  | 120  | 45.39  | 55  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
7  | 100  | 27.8  | 140  | 53.0  | 75  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
8  | 100  | 27.8  | 160  | 60.57  | 75  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
9  | 100  | 27.8  | 180  | 68.14  | 90  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
10  | 100  | 27.8  | 200  | 75.71  | 90  | 72  | 7.2  | 3.53  | ||
150DL- 150-20  | 2  | 150  | 27.8  | 40  | 1450  | 20.42  | 30  | 80  | 5.7  | 2.8  | 
3  | 150  | 27.8  | 60  | 30.63  | 37  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
4  | 150  | 27.8  | 80  | 40.84  | 45  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
5  | 150  | 27.8  | 100  | 51.05  | 55  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
6  | 150  | 27.8  | 120  | 61.26  | 75  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
7  | 150  | 27.8  | 140  | 74.47  | 75  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
8  | 150  | 27.8  | 160  | 81.68  | 90  | 80  | 5.7  | 2.8  | ||
200DL- 280-30  | 2  | 280  | 41.6  | 60  | 1450  | 55.79  | 90  | 84  | 6.0  | 3.7  | 
3  | 280  | 41.6  | 90  | 83.69  | 110  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
4  | 280  | 41.6  | 120  | 111.57  | 132  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
5  | 280  | 41.6  | 150  | 139.47  | 160  | 84  | 6.0  | 3.7  | ||
6  | 280  | 41.6  | 180  | 163.38  | 200  | 84  | 6.0  | 3.7  | 
DL多級離心泵起動與運行:
一、起動
  l、泵用於有吸程場合,即進口為負壓時,應先向進口管路中進行灌水排氣或用真空泵引水,使水充滿整個泵和進口管路,注意進口管路必須密封,不得有漏氣現象存在。
  2、關閉出口管上的閘閥及壓力計旋塞,以減小起動電流。
  3、用手轉動轉子幾圈,使軸承潤滑並檢查泵內葉輪和密封環運轉有無碰擦,如轉不動,不應起動,直至找出故障原因為止。
  4、試起動,電機轉向應和泵上的箭頭指向*,打開壓力計旋塞。
  5、當轉子達到正常運轉後,壓力計顯示出壓力時,逐漸打開出口閘閥,調節至所需工況。
二、運轉
  1、泵在運轉時,必須注意觀察儀表讀數,盡量使泵在銘牌規定的流量揚程附近工作,嚴防大流量運行。
  2、定時檢查電機電流值不應超過額定電流;
  3、泵的軸承溫度不得高於75℃,並不得超過外界溫度35℃。
  4、泵在開始運轉時應放鬆填料壓蓋,當膨脹石墨或填料*膨脹後再調整到合適的程度。
  5、易損件磨損過大應及時更換。
  6、發現異常現象,立即停機檢查原因。
三、停車
1、關閉出水管路上的閘調,關閉真空表旋塞。
2、停止電機,然後關閉壓力計旋塞。
3、如有冬季塞冷季節,應將泵內液體放盡,以免凍裂。
4、長期停止使用,應將泵拆卸,清洗上油,妥善保管。
 
產品谘詢
歡迎您添加草莓视频在线观看IOS,了解更多信息
                    掃一掃